Desglose de gastos individuales: entradas, alojamiento y tasa turística.
| Tipo | Nombre | Panteón | Mus. Capitolino | Alojamiento | Tasa turística | Total | Total grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Xavi | 5,28 € | 20,50 € | 560,60 € | 18,00 € | 604,38 € | 648,16 € |
| A | Sara | 5,28 € | 20,50 € | — | 18,00 € | 43,78 € | |
| 0-18 | Arnau | 0,00 € | 0,00 € | — | — | 0,00 € | |
| 0-18 | Dídac | 0,00 € | 0,00 € | — | — | 0,00 € | |
| A | Cristina | 5,00 € | 20,50 € | 577,95 € | 18,00 € | 621,45 € | 699,95 € |
| A | Robert | 5,00 € | 20,50 € | — | 18,00 € | 43,50 € | |
| 18-25 | Judit | 2,00 € | 15,00 € | — | 18,00 € | 35,00 € | |
| A | Aida | 5,00 € | 20,50 € | 480,24 € | 18,00 € | 523,74 € | 567,24 € |
| A | Gerard | 5,00 € | 20,50 € | — | 18,00 € | 43,50 € | |
| A | Txema | 5,00 € | 20,50 € | 480,24 € | 18,00 € | 523,74 € | 558,74 € |
| 18-25 | Aleix | 2,00 € | 15,00 € | — | 18,00 € | 35,00 € |
Viernes 1 de mayo · 18:00–18:30
Lunes 4 de mayo · 10:30